<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>is it just me &#187; Wolfgang Reinhardt</title>
	<atom:link href="http://isitjustme.de/author/wollepb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isitjustme.de</link>
	<description>wondering what's up in my world...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Public beta of soharc gone live</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/09/public-beta-of-soharc-gone-live/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/09/public-beta-of-soharc-gone-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[science2.0]]></category>
		<category><![CDATA[semanticweb]]></category>
		<category><![CDATA[social interaction]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[aan]]></category>
		<category><![CDATA[phd]]></category>
		<category><![CDATA[science 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media analysis]]></category>
		<category><![CDATA[soharc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Today I put a project closely related to my Ph.D. online. The service is called soharc which stands for social handle archive and aims as being a central hub for social handles and scientific events in order to enhance researchers&#8217; awareness about their respective social media presence. Driven from the fact that many people in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today I put a project closely related to my Ph.D. online. The service is called <a href="http://soharc.upb.de/" target="_blank">soharc</a> which stands for social handle archive and aims as being a central hub for social handles and scientific events in order to enhance researchers&#8217; awareness about their respective social media presence.</p>
<p>Driven from the fact that many people in my community are collecting data from social media (you remember all of ou<a href="http://isitjustme.de/category/publication/" target="_self">r Twitter analysis</a> and the cool Delicious visualizations, don&#8217;t you?) and always struggling with the question: where to get clean data from, the idea of <a href="http://soharc.upb.de/" target="_blank">soharc</a> was born.</p>
<p>What you can do in <a href="http://soharc.upb.de/" target="_blank">soharc</a> is fairly simple: you create your online profile with the handles you possess and we&#8217;ll create a dedicated page for you. You can create &#8220;scientific&#8221; events or projects and join them, so everybody who&#8217;s interested can see what you are doing. In order to support scientific awareness and solve the problem of how to get clean data, we&#8217;ll be soon offering a <a href="http://ontoware.org/swrc/" target="_blank">SWRC</a> export of your social media profile and those of an event&#8217;s or project&#8217;s participants. This will allow the aggregation of social media data for analyses with multiple tools, done by different people and organizations based on a well-defined and user-generated dataset.</p>
<p>Cool, right? Let me know what you think about the social handle archive in the comments. I&#8217;d like to thank <a href="http://soharc.upb.de/persons/peter-kraker/" target="_blank">Peter Kraker</a> and <a href="http://soharc.upb.de/persons/gonzalo-parra/" target="_blank">Gonzalo Parra</a> for the chats we had on soharc and their alpha tests of the service.</p>
<p>NB: SWRC export is not yet enabled as we are discussing a new version of the ontology together with researchers from <a href="http://www.stellarnet.eu/" target="_blank">STELLAR</a> and <a href="http://www.fzi.de/index.php/en" target="_blank">FZI</a>.</p>
<div class="shr-publisher-398"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=398&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/09/public-beta-of-soharc-gone-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare&#8217;s scientific value close to zero</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/09/foursquares-scientific-value-close-to-zero/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/09/foursquares-scientific-value-close-to-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[location awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[I tried Foursquare over the last week to get an impression of how the service works and how it can be used for enhancing researcher&#8217;s (location) awareness. Well, I came to the conclusion that Foursquare is more a game than some serious service to be used in a scientific environment. Yes, you can check-in where [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tried <a class="zem_slink" title="Foursquare Solutions" rel="homepage" href="http://foursquare.com/">Foursquare</a> over the last week to get an impression of how the service works and how it can be used for enhancing researcher&#8217;s (location) awareness. Well, I came to the conclusion that Foursquare is more a game than some serious service to be used in a scientific environment. Yes, you can check-in where ever you are and gain point, you can compete with your friends and become mayor of all types of places. But the question is: so what?</p>
<p>When you walk around the city it&#8217;s fun to spot new places, add them to the map and receive +5 points and another +5 points for being there for the first time. It&#8217;s motivating to see the leader board and see that you are not first. It&#8217;s cool to see other people checking-in at the same location and being able to talk to them. But Foursquare is targeted on party people (at least it seems to be) and not on scientists. Furthermore, adding friends manually and building-up a new community in Foursquare seems to be a blocker for me. Maybe <a class="zem_slink" title="Facebook" rel="homepage" href="http://facebook.com">Facebook</a> Places will add some more value to it. Maybe <a class="zem_slink" title="Mendeley" rel="homepage" href="http://www.mendeley.com">Mendeley</a> will introduce Places to their mobile application. I&#8217;d like to know which people go to which conferences and to which sessions. And I&#8217;d like to spot new people to follow, based on their conference attendance and research interests. That would be researcher&#8217;s location awareness to me. And Foursquare can&#8217;t deliver this.</p>
<p>I quit Foursquare today, so I don&#8217;t bother you with tweets and Facebook updates anymore.</p>
<div class="shr-publisher-395"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=395&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/09/foursquares-scientific-value-close-to-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität im Zelt</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/08/universitat-im-zelt/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/08/universitat-im-zelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[studiengebühren]]></category>
		<category><![CDATA[upb]]></category>
		<category><![CDATA[zelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Der Blog heißt ja &#8220;Is it just me&#8221; (Geht es nur mir so) und das aus gutem Grund. Ich frage mich manchmal sehr oft, ob nur ich gewisse Sachen cool, wertvoll oder eben voll daneben finde. Dieser Fall hier ist besonders interessant, da es um die Universität geht an der ich studierte und nun arbeite. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Der Blog heißt ja &#8220;Is it just me&#8221; (Geht es nur mir so) und das aus gutem Grund. Ich frage mich manchmal sehr oft, ob nur ich gewisse Sachen cool, wertvoll oder eben voll daneben finde. Dieser Fall hier ist besonders interessant, da es um die Universität geht an der ich studierte und nun arbeite. Die <a class="zem_slink" title="University of Paderborn" rel="homepage" href="http://www.uni-paderborn.de/en/">Universität Paderborn</a> hat es irgendwie verschlafen sich hinsichtlich der Raumsituation auf gestiegene Studierendenzahlen einzustellen und ist nun massiv am bauen, um den seit Jahren bestehenden Mangel mit Geldern aus verschiedenen öffentlichen Töpfen und Eigenkapital zu bekämpfen. Wenn ich richtig informiert bin, werden derzeit mindestens vier neue Gebäude gebaut und auch an der Fürstenallee entsteht mit der Zukunftsmeile Fürstenallee ein Projekt der Universität Paderborn.<br />
<img class="aligncenter" src="http://www.uni-paderborn.de/uploads/pics/Zelt_fuer_Uni.jpg" alt="Zelt für die Lehre" width="614" height="412" /><br />
Diese heutige News der Uni schießt dann jedoch den Vogel ab: die Uni stellt über den Winter 4 voll ausgestattete und beheizte Zelte bereit, in denen jeweils bis zu 80 Personen Platz haben und wo Lehre stattfinden wird. Es seien in der näheren Umgebung keine Räume gewesen, die man für diese Zwecke hätte anmieten können, deshalb habe man sich dazu entschlossen die Zelte aufzustellen und weist darauf hin:</p>
<blockquote><p>Ähnliche Zelte werden auch ganzjährig für Ausstellungen und Messen verwendet.</p></blockquote>
<p>Ich schätze dieser Hinweis soll den letzten Zweiflern an der Ernstheit der Angelegeheit zeigen, dass man hier von wohlerprobten Raumkonzepten spricht. Besonders interessant fand ich dann jedoch den Ausblick auf die nähere Zukunft der universitären Raumplanung:</p>
<blockquote><p>Er [der Kanzler] gehe aber davon aus, dass spätestens ab dem Sommersemester 2011 der benachbarte Baumarkt für die Seminarveranstaltungen umgebaut und betriebsbereit sei und somit neue Raumkapazitäten zur Verfügung stünden.</p></blockquote>
<p>Wie jetzt? Es werden Unmengen an Gebäuden gebaut und ab dem kommenden Sommersemester sollen Seminare im Baumarkt stattfinden. You must be kidding guys&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-390"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=390&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/08/universitat-im-zelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare! So what?</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/08/foursquare-so-what/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/08/foursquare-so-what/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[self-test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[As I my have noticed I&#8217;m giving Foursquare a spin in order to find out about its usefulness for awareness in research communities. I&#8217;m on Foursquare since last Friday and have like 10 friends now. I checked in around 20 times and I am mayor of my home. Wow. Maybe I am missing some essential [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As I my have noticed I&#8217;m g<a href="http://isitjustme.de/2010/08/giving-foursquare-a-spin/" target="_blank">iving Foursquare a spin</a> in order to find out about its usefulness for awareness in research communities. I&#8217;m on <a href="http://foursquare.com" target="_blank">Foursquare</a> since last Friday and have like 10 friends now. I checked in around 20 times and I am mayor of my home. Wow. Maybe I am missing some essential part of the service, but what exactly is the gain of Foursquare? And when does it come into being? I noticed that you get coupons for <a class="zem_slink" title="Starbucks" rel="homepage" href="http://www.starbucks.com">Starbucks</a> in the US if you are the mayor of one store. What do you get in Germany or the UK or elsewhere? Do you see any added value of checking in everywhere you go? Is Foursquare more than a game that at some point will provide you with personalized and local ads? Maybe you can help me with some input&#8230;</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=c40dd6c4-0daf-4df4-8668-ebca97f4139e" alt="Enhanced by Zemanta" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
<div class="shr-publisher-388"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=388&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/08/foursquare-so-what/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giving Foursquare a spin</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/08/giving-foursquare-a-spin/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/08/giving-foursquare-a-spin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[future learning]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[science2.0]]></category>
		<category><![CDATA[semanticweb]]></category>
		<category><![CDATA[social interaction]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[location awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[After all the buzz around Foursquare, Facebook Places and Co. and my (initially) rather restraining attitude towards such services, I will try Foursquare for a week starting today. In the context of my Ph.d. thesis I am thinking about how such location-awaren systems could be used to enhance researchers awareness and I need to figure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After all the buzz around <a href="http://foursquare.com/" target="_blank">Foursquare</a>, <a href="http://www.facebook.com/places/" target="_blank">Facebook Places</a> and Co. and my (initially) rather restraining attitude towards such services, I will try Foursquare for a week starting today. In the context of my Ph.d. thesis I am thinking about how such location-awaren systems could be used to enhance researchers awareness and I need to figure out how the systems work. So I will probably spam you (my Twitter followers and Facebook friends) with some check-in stuff. I hope you understand it&#8217;s on her majesty&#8217;s service for advances in sciences <img src='http://isitjustme.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Btw: You can see my check-ins at <a href="http://foursquare.com/user/wollepb">Foursquare</a></p>
<div class="shr-publisher-385"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=385&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/08/giving-foursquare-a-spin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in 1935</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/08/twitter-in-1935/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/08/twitter-in-1935/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[social interaction]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[1935]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[In his first public blog post (he must be kidding) Frank Kaufer from the HPI in Potsdam writes that &#8230;being a computer scientist these days and neither blogging nor twittering evokes serious doubts about whether you have ever used a computer except an abacus at all. He links to an article from 2006 where the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In his <a href="http://www.hpi.uni-potsdam.de/naumann/blog/?p=76" target="_blank">first public blog post</a> (he must be kidding) <a href="http://www.hpi.uni-potsdam.de/naumann/people/frank_kaufer.html" target="_blank">Frank Kaufer</a> from the HPI in Potsdam writes that</p>
<blockquote><p>&#8230;being a computer scientist these days and neither blogging nor twittering evokes serious doubts about whether you have ever used a computer except an abacus at all.</p></blockquote>
<p>He links to an article from 2006 where the <em>Notificator</em> is introduced; a mid 1930s robot that displays messages to their friends. The newspaper article from 1935 says:</p>
<blockquote><p>To aid persons who wish to make or cancel appointments or inform friends of their whereabouts, a robot message carrier has been introduced in London, England. Known as the “notificator,” the new machine is installed in streets, stores, railroad stations or other public places where individuals may leave messages for friends.</p></blockquote>
<p>Doesn&#8217;t that sound like a 1930s version of Twitter (and Foursquare) to you?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.modernmechanix.com/mags/ModernMechanix/8-1935/messages.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter" src="http://blog.modernmechanix.com/mags/ModernMechanix/8-1935/messages.jpg" alt="Twitter 1935" width="600" /></a></p>
<div class="shr-publisher-382"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=382&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/08/twitter-in-1935/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finaler Seminarband zum FSLN10 Seminar</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/08/finaler-seminarband-zum-fsln10-seminar/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/08/finaler-seminarband-zum-fsln10-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[social learning]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[fsln10]]></category>
		<category><![CDATA[upb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[This post is in German for once. Heute ist es soweit, der finale Seminarband zum FSLN10 Seminar ist online gegangen. Unsere Studenten haben das gesamte Sommersemester hart gearbeitet und sich mit Themen rund um Technologie-gestütztes Lehren und Lernen beschäftigt und herausgekommen sind &#8212; wie wir finden &#8212; sehr gute Vorträge, Präsentationen und nutzbare Prototypen. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This post is in German for once.</p>
<p>Heute ist es soweit, der finale Seminarband zum FSLN10 Seminar ist online gegangen. Unsere Studenten haben das gesamte Sommersemester hart gearbeitet und sich mit Themen rund um Technologie-gestütztes Lehren und Lernen beschäftigt und herausgekommen sind &#8212; wie wir finden &#8212; sehr gute Vorträge, Präsentationen und nutzbare Prototypen. Der <a href="http://www.slideshare.net/wolfgang.reinhardt/fsln10-finaler-seminarband" target="_blank">Seminarband</a> fasst nun die obligatorischen Seminarausarbeitungen in einem PDF zusammen.</p>
<p>Wie es sich für ein gutes Seminar gehört sind nicht nur die <a href="http://www.slideshare.net/event/future-social-learning-networks-20101" target="_blank">Folien online</a>, sondern wir machen auch die schriftlichen Teile öffentlich zugänglich und hoffen auf reges Feedback dazu.</p>
<p>Im Detail werden die folgenden Themen im Seminarband behandelt:</p>
<ul>
<li>Real-Time Collaborative Learning (Rolf Wilhelm, Universität Paderborn)</li>
<li>Medienbrüche im Web 2.0 (Dennis Horstkemper, Universität Paderborn und Marie-Luise Zankl, Universität Augsburg)</li>
<li>Awareness in Learning Networks (Christian Mletzko, Universität Paderborn)</li>
<li>Interaktive Lernressourcen (Felix Meyer, Universität Augsburg und Alexander Schäfer, Universität Paderborn)</li>
<li>Soziale Netzwerkanalyse in Artefact-Actor-Networks (Matthias Moi, Universität Paderborn)</li>
<li>Game-based Learning (Eva Andreeva, Universität Augsburg und Sebastian Lauck, Universität Paderborn)</li>
<li>Universität 2.0 (Julia Schuhwerk, Universität Augsburg und Manuel Schmidt, Universität Paderborn)</li>
</ul>
<div id="__ss_4978544" style="width: 477px;"><strong><a title="FSLN10 finaler Seminarband" href="http://www.slideshare.net/wolfgang.reinhardt/fsln10-finaler-seminarband">FSLN10 finaler Seminarband</a></strong><object id="__sse4978544" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=fsln10seminarband-100816045324-phpapp01&amp;stripped_title=fsln10-finaler-seminarband" /><param name="name" value="__sse4978544" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4978544" type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=fsln10seminarband-100816045324-phpapp01&amp;stripped_title=fsln10-finaler-seminarband" name="__sse4978544" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/wolfgang.reinhardt">Wolfgang Reinhardt</a>.</div>
</div>
<div class="shr-publisher-380"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=380&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/08/finaler-seminarband-zum-fsln10-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The new Twitter Re-Tweet Button (in action)</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/08/the-new-twitter-re-tweet-button-in-action/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/08/the-new-twitter-re-tweet-button-in-action/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[There it is: the (not yet) official Twitter re-tweet button. Mashable released the story 3 days ago and with lightning speed there are the first WordPress plugins available. H.-Peter Pfeufer released his WP-Twitter Retweet Button plugin and it works like a charm. Great work. Thanks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>There it is: the (not yet) official Twitter re-tweet button. Mashable released the <a href="http://mashable.com/2010/08/10/twitter-official-share-buttons/" target="_blank">story</a> 3 days ago and with lightning speed there are the first WordPress plugins available. H.-Peter Pfeufer released his <a href="http://blog.ppfeufer.de/wordpress-plugin-wp-twitter-button/" target="_blank">WP-Twitter Retweet Button</a> plugin and it works like a charm. Great work. Thanks.</p>
<div class="shr-publisher-377"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=377&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/08/the-new-twitter-re-tweet-button-in-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 reasons to focus on informal &amp; social learning</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/08/8-reasons-to-focus-on-informal-social-learning/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/08/8-reasons-to-focus-on-informal-social-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[aan]]></category>
		<category><![CDATA[informal learning]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[social interaction]]></category>
		<category><![CDATA[social learning]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Another great SlideShare find on informal learning in social interactivity systems: 8 Reasons to Focus on Informal &#38; Social Learning View more presentations from Charles Jennings.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Another great SlideShare find on informal learning in social interactivity systems:</p>
<div id="__ss_4894267" style="width: 425px;"><strong><a title="8 Reasons to Focus on Informal &amp; Social Learning" href="http://www.slideshare.net/charlesjennings/8-reasons-to-focus-on-informal-social-learning">8 Reasons to Focus on Informal &amp; Social Learning</a></strong><object id="__sse4894267" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=elnetwebinarforslideshare-100803085548-phpapp01&amp;stripped_title=8-reasons-to-focus-on-informal-social-learning" /><param name="name" value="__sse4894267" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4894267" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=elnetwebinarforslideshare-100803085548-phpapp01&amp;stripped_title=8-reasons-to-focus-on-informal-social-learning" name="__sse4894267" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/charlesjennings">Charles Jennings</a>.</div>
</div>
<div class="shr-publisher-374"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=374&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/08/8-reasons-to-focus-on-informal-social-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No dissertation (the video)</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/08/no-dissertation-the-video/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/08/no-dissertation-the-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[To all folks feeling a bit lost in the motivational lowlands&#8230; No Dissertation from ticoneva on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To all folks feeling a bit lost in the motivational lowlands&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="601" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=852635&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=852635&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/852635">No Dissertation</a> from <a href="http://vimeo.com/ticoneva">ticoneva</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<div class="shr-publisher-372"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=372&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/08/no-dissertation-the-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
