<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>is it just me &#187; thesis</title>
	<atom:link href="http://isitjustme.de/category/thesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isitjustme.de</link>
	<description>wondering what's up in my world...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>No dissertation (the video)</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/08/no-dissertation-the-video/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/08/no-dissertation-the-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[To all folks feeling a bit lost in the motivational lowlands&#8230; No Dissertation from ticoneva on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To all folks feeling a bit lost in the motivational lowlands&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="601" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=852635&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=852635&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/852635">No Dissertation</a> from <a href="http://vimeo.com/ticoneva">ticoneva</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<div class="shr-publisher-372"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=372&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/08/no-dissertation-the-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Software for Communication, Collaboration and Co-Operation in Groups</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/05/social-software-for-communication-collaboration-and-co-operation-in-groups/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/05/social-software-for-communication-collaboration-and-co-operation-in-groups/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[science2.0]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[co-operation]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[social software]]></category>
		<category><![CDATA[spreadsheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[One of my students is exploring the value of social software for communication, collaboration and co-operation in (distributed) teams. He is developing a classification and rating scheme for the tools and aims at recommending tools for several application scenarios and the integration into the model of Artefact-Actor-Networks. We created a spreadsheet on Google that is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One of my students is exploring the value of social software for communication, collaboration and co-operation in (distributed) teams. He is developing a classification and rating scheme for the tools and aims at recommending tools for several application scenarios and the integration into the model of <a href="http://artefact-actor-networks.net/" target="_blank">Artefact-Actor-Networks</a>.</p>
<p>We created a <a href="http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AlLlL8g-TRuxdHBPV2xqRW9iREZaYXdvVm5ocTBBaGc&amp;hl=en" target="_blank">spreadsheet</a> on Google that is open for editing &#8211; so if you are interested in this topic and would like to contribute tools to our list, just go ahead and enter your suggestion <a href="http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AlLlL8g-TRuxdHBPV2xqRW9iREZaYXdvVm5ocTBBaGc&amp;hl=en" target="_blank">here</a>.</p>
<p>Thanks for your support.</p>
<div class="shr-publisher-357"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=357&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/05/social-software-for-communication-collaboration-and-co-operation-in-groups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[paper accepted] Tweets from a conference and their limited usefulness for non-participants</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/05/paper-accepted-tweets-from-a-conference-and-their-limited-usefulness-for-non-participants/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/05/paper-accepted-tweets-from-a-conference-and-their-limited-usefulness-for-non-participants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[science2.0]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[ec10hh]]></category>
		<category><![CDATA[fca]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[social media analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[After the WCC 2010 decided to cancel all workshops we could place our publication in another track of the WCC 2010 conference (Key Competencies in the Knowledge Society). The title of the paper is: &#8220;Getting Granular on Twitter: Tweets from a Conference and their Limited Usefulness for Non-Participants&#8221;. Abstract: The use of microblogging applications (especially [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After the <a href="http://www.wcc2010.org" target="_blank">WCC 2010</a> decided to <a href="http://thales.cs.upb.de/microecop/?p=37" target="_blank">cancel all workshops</a> we could place our publication in another track of the WCC 2010 conference (<a href="http://wcc2010.org/content/conferences/ifip/key-competencies-in-the-knowledge-society-kcks-2010" target="_blank">Key Competencies in the Knowledge Society</a>). The title of the paper is: &#8220;Getting Granular on Twitter: Tweets from a Conference and their Limited Usefulness for Non-Participants&#8221;.</p>
<p><strong>Abstract:</strong></p>
<blockquote><p>The use of microblogging applications (especially Twitter) is becoming increasingly commonplace in a variety of settings. Today, active conference participants can post messages on microblogging platforms to exchange information quickly and in real-time. Recent research work was based on quantitative analyses in terms of the number of tweets or active Twitter users within a specific time period. In this paper, we examine the content of the contributions and aim to analyze how useful posts are for the “listening” Internet auditorium. It can be shown that only a few microblogs are of interest for non-participants of the specific event and that meaningful usage of a microblogging application requires greater care than previously anticipated.</p></blockquote>
<p><strong>Final draft:</strong></p>
<p>You can find the final draft of our paper on <a class="zem_slink" title="Scribd" rel="homepage" href="http://scribd.com">Scribd</a>.<br />
<a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Getting Granular on Twitter: Tweets from a Conference and their Limited Usefulness for Non-Participants on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/30838691/Getting-Granular-on-Twitter-Tweets-from-a-Conference-and-their-Limited-Usefulness-for-Non-Participants">Getting Granular on Twitter: Tweets from a Conference and their Limited Usefulness for Non-Participants</a> <object id="doc_545410750785401" style="outline: none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_545410750785401" /><param name="data" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=30838691&amp;access_key=key-opkrh3jtqdmrjv6kfo0&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=30838691&amp;access_key=key-opkrh3jtqdmrjv6kfo0&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_545410750785401" style="outline: none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="500" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=30838691&amp;access_key=key-opkrh3jtqdmrjv6kfo0&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" name="doc_545410750785401"></embed></object></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/060b29bc-9ac8-4ba5-894c-d932e6552813/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=060b29bc-9ac8-4ba5-894c-d932e6552813" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
<div class="shr-publisher-332"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=332&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/05/paper-accepted-tweets-from-a-conference-and-their-limited-usefulness-for-non-participants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollen von Wissensarbeitern &#8211; Teilnehmer für Studie gesucht</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/03/rollen-von-wissensarbeitern-teilnehmer-fur-studie-gesucht/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/03/rollen-von-wissensarbeitern-teilnehmer-fur-studie-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<category><![CDATA[empirical study]]></category>
		<category><![CDATA[kwrstudy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit meinem Kollegen Benedikt Schmidt von der TU Darmstadt führe ich eine Online-Studie zu den Rollen von Wissensarbeitern durch. Die Studienergebnisse sollen in unseren jeweiligen Dissertationen verwendet werden, um einerseits Tool-Support für Wissensarbeit zu leisten (Benedikt) und zum Anderen, um die verschiedenen Rollen und Rollen-Aufgaben in eher  schwach strukturierten Arbeitsumgebungen durch Web-Tools zu unterstützen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen mit meinem Kollegen Benedikt Schmidt von der TU Darmstadt führe ich eine <a href="http://bit.ly/KWRStudy_de" target="_blank">Online-Studie zu den Rollen von Wissensarbeitern</a> durch. Die Studienergebnisse sollen in unseren jeweiligen Dissertationen verwendet werden, um einerseits Tool-Support für Wissensarbeit zu leisten (Benedikt) und zum Anderen, um die verschiedenen Rollen und Rollen-Aufgaben in eher  schwach strukturierten Arbeitsumgebungen durch Web-Tools zu unterstützen (ich).</p>
<blockquote><p>Wissensarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie größtenteils aus der  Nutzung, Verwaltung und Erzeugung von Information besteht. Die Studie  beschäftigt sich mit Wissensarbeitern, den Rollen die sie während der  regelmäßigen Arbeit einnehmen und den Aktivitäten die sie zur  Durchführung Ihrer Arbeit ausführen. Weiterhin wird versucht typische  Tätigkeiten in der Wissensarbeit mit Applikationen zu verknüpfen.</p></blockquote>
<p>Wir freuen uns über Eure Teilnahme an der Studie, die auf <a href="http://bit.ly/KWRStudy_de" target="_blank">deutsch</a> und <a href="http://bit.ly/KWRStudy" target="_blank">englisch</a> verfügbar ist. Insbesondere wollen wir Euch bitten, diesen Aufruf in Euren Communities zu verteilen. Die Umfrage ist selbstverständlich anonym.</p>
<div class="shr-publisher-312"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=312&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/03/rollen-von-wissensarbeitern-teilnehmer-fur-studie-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knowledge Worker Roles Study &#8211; Call for participation</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/02/knowledge-worker-roles-study-call-for-participation/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/02/knowledge-worker-roles-study-call-for-participation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[aan]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge work]]></category>
		<category><![CDATA[kwrstudy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Together with my colleague Benedikt Schmidt from TU Darmstadt I am conducting the Knowledge Worker Roles Study in the context of my Ph.D. studies. In the focus of the study are knowledge workers, the multiple roles they take on during their regular work and the actions they perform during accomplishing their work. A knowledge worker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Together with my colleague Benedikt Schmidt from TU Darmstadt I am conducting the <a href="http://bit.ly/KWRStudy" target="_blank">Knowledge Worker Roles Study</a> in the context of my Ph.D. studies.</p>
<blockquote><p>In the focus of the study are knowledge workers, the multiple roles they take on during their regular work and the actions they perform during accomplishing their work. A knowledge worker is anyone who develops or uses knowledge in his or her daily working tasks. Furthermore we try to associate application types with the knowledge actions.</p></blockquote>
<p>We would like to ask you for your participation in the study which will take approximately 25 minutes. Your participation is anonymous and all answers will be treated confidentially.</p>
<p>You can access the survey at <a href="http://bit.ly/KWRStudy" target="_blank">http://bit.ly/KWRStudy</a></p>
<p>Please feel free to forward the link to the survey to your colleagues, retweet or blog about this call for participation.I count on the power of my social network&#8230;</p>
<p>We will keep you updated about the results of the study.</p>
<div class="shr-publisher-293"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=293&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/02/knowledge-worker-roles-study-call-for-participation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy New Year 2010</title>
		<link>http://isitjustme.de/2010/01/happy-new-year-2010/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2010/01/happy-new-year-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[aan]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[tel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[I wish you a happy new year 2010. If you have resolutions for this year I hope you will stay with them and get some things done. For me, I only want to proceed with my Ph.D. and the analysis of online activities of scientific groups with Artefact-Actor-Networks. I hope to cooperate with some cool [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I wish you a happy new year 2010. If you have resolutions for this year I hope you will stay with them and get some things done. For me, I only want to proceed with my Ph.D. and the analysis of online activities of scientific groups with Artefact-Actor-Networks. I hope to cooperate with some cool people and to have fun with what we&#8217;re doing. Come on guys, let&#8217;s kick ass in the TEL research&#8230;.</p>
<div class="shr-publisher-232"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=232&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2010/01/happy-new-year-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[publication] Artefact-Actor-Networks as tie between social networks and artefact networks</title>
		<link>http://isitjustme.de/2009/11/publication-artefact-actor-networks-as-tie-between-social-networks-and-artefact-networks/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2009/11/publication-artefact-actor-networks-as-tie-between-social-networks-and-artefact-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[aan]]></category>
		<category><![CDATA[conferences]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[semanticweb]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[This week I had the opportunity to present the idea of Artefact-Actor-Networks at the CollaborateCom 2009 conference in Washington D.C. &#8211; a conference mainly focussing on collaborative computing and its applications in networking and at the workplace. Abstract: Social networks reflect communication, cooperation and loose acquaintances in networked communities. Numerous metrics allow to expose connections, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This week I had the opportunity to present the idea of Artefact-Actor-Networks at the <a href="http://www.collaboratecom.org" target="_blank">CollaborateCom 2009</a> conference in Washington D.C. &#8211; a conference mainly focussing on collaborative computing and its applications in networking and at the workplace.<br />
<strong>Abstract</strong>:</p>
<blockquote><p>Social networks reflect communication, cooperation and loose acquaintances in networked communities. Numerous metrics allow to expose connections, important persons or clusters within these communities. Furthermore, networks can be spanned to connect documents, blog entries or wiki articles. We call such a network an artefact network. In this paper we introduce the approach of Artefact-Actor-Networks that tries to connect social networks and artefact networks in order to make claims on the semantical connections between persons and manifold artefacts. We present practical use cases for Artefact- Actor-Networks and discuss generic and specific semantical requirements and added values through the existence of Artefact-Actor-Networks.</p></blockquote>
<p><strong>Reference</strong>: W. Reinhardt, M. Moi, and T. Varlemann: Artefact-Actor-Networks as tie between social networks and artefact networks. In Proceedings of the 5th International Conference on Collaborative Computing (CollaborateCom’09), November 2009.</p>
<div id="__ss_2480713" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Artefact-Actor-Networks as tie between social networks and artefact networks" href="http://www.slideshare.net/wolfgang.reinhardt/artefactactornetworks-as-tie-between-social-networks-and-artefact-networks">Artefact-Actor-Networks as tie between social networks and artefact networks</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=slidescolcom09-091111222938-phpapp02&amp;stripped_title=artefactactornetworks-as-tie-between-social-networks-and-artefact-networks" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=slidescolcom09-091111222938-phpapp02&amp;stripped_title=artefactactornetworks-as-tie-between-social-networks-and-artefact-networks" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/wolfgang.reinhardt">Wolfgang Reinhardt</a>.</div>
</div>
<div class="shr-publisher-214"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=214&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2009/11/publication-artefact-actor-networks-as-tie-between-social-networks-and-artefact-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artefact-Actor-Networks with own website</title>
		<link>http://isitjustme.de/2009/09/artefact-actor-networks-with-own-website/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2009/09/artefact-actor-networks-with-own-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[aan]]></category>
		<category><![CDATA[mature]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[semanticweb]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<category><![CDATA[upb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[I call the theoretical model behind my current research Artefact-Actor-Networks (AANs) and gave them a dedicated place on the web. From today on there is the domain http://artefact-actor-networks.net where you can stay up-to-date regarding this topic. Curious about what&#8217;s an AAN? Artefact-Actor-Networks (AANs) are a theoretical model to link social networks and artefact network in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I call the theoretical model behind my current research Artefact-Actor-Networks (AANs) and gave them a dedicated place on the web. From today on there is the domain <a href="http://artefact-actor-networks.net" target="_blank">http://artefact-actor-networks.net</a> where you can stay up-to-date regarding this topic.</p>
<p>Curious about what&#8217;s an AAN?</p>
<blockquote><p>Artefact-Actor-Networks (AANs) are a theoretical model to link social networks and artefact network in order to make claims about the semantic relatedness between users and their respective artefacts. The general goal of AANs is to ease the understanding of how these to knowledge entities (Trier, 2005) are interconnected, how they influence each other and how we can make use of semantic technologies in this field of research</p></blockquote>
<div class="shr-publisher-187"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=187&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2009/09/artefact-actor-networks-with-own-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News from EC-TEL 2009</title>
		<link>http://isitjustme.de/2009/09/news-from-ec-tel-2009/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2009/09/news-from-ec-tel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[conferences]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ectel09]]></category>
		<category><![CDATA[science2.0]]></category>
		<category><![CDATA[telcops09]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[The two workshop I was involved are already over and I really took a lot out of them. In the morning I was able to attend the Science 2.0 workshop where I presented our paper on Twitter in conferences and the belonging tool. Erik Duval and Peter Scott did a great job with the workshop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The two workshop I was involved are already over and I really took a lot out of them. In the morning I was able to attend the <a href="http://stellarnet.eu/science2ectel/Home" target="_blank">Science 2.0 workshop</a> where I presented our paper on Twitter in conferences and the belonging tool. Erik Duval and Peter Scott did a great job with the workshop and selected a wide range of papers that represent the problems and chances of Science 2.0. There was a talk about Mendeley and two talks that analysed co-authorship and co-citation in TEL conferences and Erik, Xaver et al. showed some great visualizations (e.g. <a href="http://ariadne.cs.kuleuven.be/ectel/" target="_blank">this one</a>).</p>
<p>I missed the morning session of the <a href="http://palette.cti.gr/workshops/telcops09.html" target="_blank">TEL-CoPs workshop</a> but the afternoon session was very interesting and Manolis Tzagarakis gave a really interesting talk about &#8220;<em>Practical Lessons Learned while Developing Web 2.0 Collaboration Services for Communities of Practice</em>&#8220;. One of the major findings was that you have to develop the UI at first and test this with your users and afterwards focus on the architecture. As we are computer scientists, we tend to do it the other way around. The other thing he pointed out is that the later you introduce features to a tool, the more unlikely it is to be used. There I presented my second paper about how to support CoPs with Twitter. I received mostly positive feedback back there was a heavy discussion about the way we visualize things. I take this critics and will improve future visualizations using visual analytics methods.</p>
<p>You&#8217;ll find my slides at <a href="http://www.slideshare.net/wolfgang.reinhardt" target="_blank">slideshare</a> and our tweets <a href="http://search.twitter.com/search?q=&amp;ands=&amp;phrase=&amp;ors=&amp;nots=&amp;tag=science2&amp;lang=all&amp;from=&amp;to=&amp;ref=&amp;near=&amp;within=15&amp;units=mi&amp;since=&amp;until=&amp;rpp=15" target="_blank">here</a> and <a href="http://search.twitter.com/search?q=&amp;ands=&amp;phrase=&amp;ors=&amp;nots=&amp;tag=telcops09&amp;lang=all&amp;from=&amp;to=&amp;ref=&amp;near=&amp;within=15&amp;units=mi&amp;since=&amp;until=&amp;rpp=15" target="_blank">here</a>.</p>
<div class="shr-publisher-178"></div><img src="http://isitjustme.de/?ak_action=api_record_view&id=178&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isitjustme.de/2009/09/news-from-ec-tel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[publication] An Architecture to Support Learning, Awareness, and Transparency in Social Software Engineering</title>
		<link>http://isitjustme.de/2009/09/publication-an-architecture-to-support-learning-awareness-and-transparency-in-social-software-engineering/</link>
		<comments>http://isitjustme.de/2009/09/publication-an-architecture-to-support-learning-awareness-and-transparency-in-social-software-engineering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Reinhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[aan]]></category>
		<category><![CDATA[conferences]]></category>
		<category><![CDATA[ecopsoft]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[semanticweb]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<category><![CDATA[ccde]]></category>
		<category><![CDATA[cde]]></category>
		<category><![CDATA[icl09]]></category>
		<category><![CDATA[mashl09]]></category>
		<category><![CDATA[softwareengineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isitjustme.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Our second publication from the MASHl09 workshop at the ICL conference 2009 is also available online. Abstract: Classical tools for supporting software engineering teams (collaborative development environment, CDE) are designed to support one team during the development of a product. Often the required data sources or experts reside outside of the internal project team and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our second publication from the <a href="http://elearningblog.tugraz.at/archives/2671" target="_blank">MASHl09 workshop</a> at the <a href="http://www.icl-conference.org" target="_blank">ICL conference 2009</a> is also available online.</p>
<p><strong>Abstract</strong>:</p>
<blockquote><p>Classical tools for supporting software engineering teams (collaborative development environment, CDE) are designed to support one team during the development of a product. Often the required data sources or experts reside outside of the internal project team and thus not provided by these CDEs. This paper describes an approach for a community-embedded CDE (CCDE), which is capable of handling multiple projects of several organizations, providing inter-project knowledge sharing and developer awareness. The presented approach uses the mashup pattern to integrate multiple data sources in order to provide software teams with an exactingly development environment.</p></blockquote>
<p><strong>Reference</strong>: W. Reinhardt and S.Rinne: An Architecture to Support Learning, Awareness, and Transparency in Social Software Engineering. In: International Conference on Interactive Computer Aided Learning (ICL 2009).</p>
